| Seminarium GRUPA ROBOCZA Z ZASTOSOWAŃ TEORII MNOGOŚCI - sala 408 Maciej Malicki (Uczelnia Łazarskiego): O pracy I. Ben Yaacov, A. Berenstein, J. Melleray, Polish topometric groups | |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH): Estymator gładkości funkcji gęstości |
| 10.00 | Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840 Henryk Woźniakowski (UW): Wykładnicza zbieżność i spolegliwość na przykładzie zadania całkowania wielowymiarowego |
| 12.15 | Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260 Matas Šileikis (UAM): On the upper tail of subgraph counts |
| 10.15 | Seminarium KMMF Piotr Chankowski (IFT): Kwantowa teoria pola - od teorii Fermiego do teorii standardowej i dalej |
| 13.15 | Seminarium ALGEBRY OPERATORÓW I GRUPY KWANTOWE Wojciech Wojtyński (Instytut Matematyki UW): Grupy strun czyli inne podejście do teorii grup Liego |
| 9.20 - 17.00 | Scientific Session in honour of Friedrich Hirzebruch on the occasion of his 85th birthday - sala 322 |
| 11.15 | Seminarium z TEORII LICZB - sala 105 Andrzej Schinzel: Układ równań x12+x22+...+xn2=a, y12+y22+...+yn2=b, x1y1+x2y2+...+xnyn=c - c.d. |
| 10.15 | Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840 Krzysztof Barański (UW): O wymiarze wykresów funkcji nieróżniczkowalnych typu Weierstrassa |
| 14.15 | Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820 Paweł Betliński: Proste spojrzenie na NP-trudność szukania rzadkich sieci bayesowskich |
| 10.15 | Seminarium z GEOMETRII - sala 5820 Maria Moszyńska: O ciałach projekcyjnych i przecięciowych - uwagi i problemy |
| 13.00 | Wykład (zamiast środowego seminarium BOB) - sala 5060 David Arnosti (Department of Biochemistry & Molecular Biology, Mich. State University): Modeling transcriptional regulation - lessons from Drosophila development |
| 10.00 | Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- Aula (II piętro) Jan Cholewiński, Paweł Dłużewski: Rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji z wykorzystaniem teorii skończonych deformacji |
| 14.15 | Seminarium TEORII OSOBLIWOŚCI - sala 164 Jean-Paul Brasselet: Two applications of Whitney differential forms (II) |
| 10.15 | Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 431 Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski): Własności rozwiązań transformat gładzących |
| 12.30 | Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala S3 (III piętro) Krzysztof Kuczera (Departments of Chemistry and Molecular Biosciences, University of Kansas, USA): Computer simulations of helix folding pathways |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Krzysztof Łatuszyński (Univ. of Warwick): Losowanie istotne w czasie ciągłym dla nieredukowalnych dyfuzji |
| 11.00 | Seminarium GGT i UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 322 Jayadev Athreya (University of Illinois Urbana-Champaign): Gap distributions and homogeneous dynamics |
| 10.15 | Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 322 Piotr Stachura (Warsaw University of Life Sciences): The Baaj-Skandalis "ax+b" quantum group as an example of a C*-algebraic Drinfeld twist |
| 10.00 | Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- Aula (II piętro) M. Ostoja-Starzewski: Randomness and Fractals in Mechanics of Materials |
| 16.00 | Seminarium PRACOWNI ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 408 Wiesław Solak: Parametryzacja kwadratury Eudoksosa |
| 12.30 | Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów - sala S3 (III piętro) Marek Kochańczyk (IPPT PAN): Stochastyczne fale biegnące na błonie komórkowej |
| 10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106 Zbigniew Szkutnik (Wydz. Mat. Stos. AGH): Randomizacja Durbina i jej zastosowania |
| 10.00 | Instytutowe Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka
- Aula (II piętro) G. Knor: Identyfikacja i monitorowanie procesów dojrzewania w betonach |