| Temat zajęć | Semestr liczba godzin | Rodzaj zajęć | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarium doktoranckie | 1 30+ | 2 30+ | 3 30+ | 4 30+ | 5 30+ | 6 30+ | 7 30+ | 8 30+ | |
| Przedmiot bezpośrednio związany z tematem rozprawy doktorskiej | 1 30+ | 2 30+ | 3 30+ | 4 30+ | 5 30+ | 6 30+ | 7 30+ | 8 30+ | wykład monograficzny lub seminarium |
| Zajęcia z przedmiotu mające poszerzyć ogolną wiedzę doktoranta | 1 30+ | 2 30! | 3 30+ | 4 30! | 5 30+ | 6 30! | wykład monograficzny | ||
|
Historia filozofii, Historia matematyki, Metodologia i filozofia matematyki1 | 1 30+ | 2 30! | wykład2 | ||||||
| Zajęcia dydaktyczne | 6 semestrów po 2 godz. tygodniowo | ||||||||
1 do wyboru przez doktoranta (i zatwierdzony przez Kierownika Studiów),
2 bądź zdanie egzaminu na podstawie przeczytanej lektury.
liczby oznaczają liczbę godzin w semestrze,
! oznacza egzamin,
+ oznacza zaliczenie,
Doktorant może ubiegać się o sfinansowanie nauki języka obcego. Warunkiem kontynuacji nauki jest zaliczenie poprzedniego semestru.
Doktoranci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu, a w szczególności doktoranci warszawscy do uczęszczania na „Kolokwium dla doktorantów” organizowanym przez IM PAN.
Konkretny program studiów będzie ustalony dla każdego doktoranta indywidualnie na każdy semestr przez jego opiekuna naukowego w porozumieniu z Kierownikiem Studium Doktoranckiego.