
| Imię | Nazwisko | Okręg | |
| 1 | Łukasz | Ledóchowski | Gdański |
| 2 | Michał | Szynwelski | Gdański |
| 3 | Przemysław | Uznański | Gdański |
| 4 | Dominik | Wojtczak | Gdański |
| 5 | Karol | Wroński | Gdański |
| 6 | Michał | Adamaszek | Katowicki |
| 7 | Jakub | Byszewski | Katowicki |
| 8 | Oliwer | Hawlicki | Katowicki |
| 9 | Tomasz | Kochanek | Katowicki |
| 10 | Tomasz | Kulig | Katowicki |
| 11 | Leszek | Kurasz | Katowicki |
| 12 | Michał | Kusy | Katowicki |
| 13 | Jacek | Kwiendacz | Katowicki |
| 14 | Michał | Miodek | Katowicki |
| 15 | Agata | Nowak | Katowicki |
| 16 | Paweł | Parys | Katowicki |
| 17 | Bartosz | Sułkowski | Katowicki |
| 18 | Lech | Duraj | Krakowski |
| 19 | Bartosz | Fornal | Krakowski |
| 20 | Andrzej | Gorlich | Krakowski |
| 21 | Leszek | Grzanka | Krakowski |
| 22 | Grzegorz | Gutowski | Krakowski |
| 23 | Grzegorz | Herman | Krakowski |
| 24 | Paweł | Januszewski | Krakowski |
| 25 | Patryk | Kmieć | Krakowski |
| 26 | Michał | Lasoń | Krakowski |
| 27 | Dominik | Nocoń | Krakowski |
| 28 | Arkadiusz | Pawlik | Krakowski |
| 29 | Andrzej | Pezarski | Krakowski |
| 30 | Marek | Rams | Krakowski |
| 31 | Michał | Staromiejski | Krakowski |
| 32 | Piotr | Sulich | Krakowski |
| 33 | Rafał | Szczepara | Krakowski |
| 34 | Paweł | Walter | Krakowski |
| 35 | Katarzyna | Zdanowicz | Krakowski |
| 36 | Tomasz | Lenarcik | Łódzki |
| 37 | Marek | Misztal | Łódzki |
| 38 | Wojciech | Wąs | Łódzki |
| 39 | Jan | Burczak | Lubelski |
| 40 | Urszula | Kaczor | Lubelski |
| 41 | Maciej | Próchniak | Lubelski |
| 42 | Krzysztof | Dulęba | Lubelski |
| 43 | Tomasz | Kazimierczuk | Lubelski |
| 44 | Damian | Koniecki | Lubelski |
| 45 | Jarosław | Wrona | Lubelski |
| 46 | Jerzy | Dędor | Lubelski |
| 47 | Paweł | Burdzy | Lubelski |
| 48 | Katarzyna | Jachim | Lubelski |
| 49 | Krzysztof | Jędrzejek | Poznański |
| 50 | Piotr | Skrzypek | Poznański |
| 51 | Krzysztof | Dziołak | Szczeciński |
| 52 | Anna | Gierzkiewicz | Szczeciński |
| 53 | Jarosław | Judek | Szczeciński |
| 54 | Piotr | Krawczyk | Szczeciński |
| 55 | Anna | Niewiarowska | Szczeciński |
| 56 | Piotr | Powałowski | Szczeciński |
| 57 | Olgierd | Skibski | Szczeciński |
| 58 | Dorota | Wymysłowska | Szczeciński |
| 59 | Agnieszka | Aleksińska | Toruński |
| 60 | Władysław | Bodzek | Toruński |
| 61 | Krzysztof | Bruniecki | Toruński |
| 62 | Przemysław | Gwóźdź | Toruński |
| 63 | Artur | Ilczuk | Toruński |
| 64 | Andrzej | Jastrzębski | Toruński |
| 65 | Jacek | Jurewicz | Toruński |
| 66 | Michał | Legumina | Toruński |
| 67 | Roman | Łomowski | Toruński |
| 68 | Mateusz | Maciejewski | Toruński |
| 69 | Krzysztof | Pawłowski | Toruński |
| 70 | Piotr | Płoszyński | Toruński |
| 71 | Jakub | Sakowicz | Toruński |
| 72 | Bartłomiej | Sobierajski | Toruński |
| 73 | Karolina | Taborek | Toruński |
| 74 | Radosław | Tylutki | Toruński |
| 75 | Aleksander | Zabłocki | Toruński |
| 76 | Jan | Żankowaki | Toruński |
| 77 | Zofia | Barańczuk | Warszawski |
| 78 | Anna | Borkowska | Warszawski |
| 79 | Łukasz | Bury | Warszawski |
| 80 | Karol | Cwalina | Warszawski |
| 81 | Wojciech | Czerwiński | Warszawski |
| 82 | Sławomir | Dinew | Warszawski |
| 83 | Żywomir | Dinew | Warszawski |
| 84 | Maria | Donten | Warszawski |
| 85 | Bartosz | Dziewa | Warszawski |
| 86 | Kamil | Faber | Warszawski |
| 87 | Mateusz | Goryca | Warszawski |
| 88 | Piotr | Hofman | Warszawski |
| 89 | Maksymilian | Humpich | Warszawski |
| 90 | Michał | Jóźwikowski | Warszawski |
| 91 | Tomasz | Kazana | Warszawski |
| 92 | Marcin | Kulka | Warszawski |
| 93 | Kamil | Łapiński | Warszawski |
| 94 | Jan | Łuszkiewicz | Warszawski |
| 95 | Mikołaj | Malawski | Warszawski |
| 96 | Tomasz | Malesiński | Warszawski |
| 97 | Agnieszka | Obarska | Warszawski |
| 98 | Wiktor | Ozimek | Warszawski |
| 99 | Krzysztof | Pawłowski | Warszawski |
| 100 | Marcin | Pilipczuk | Warszawski |
| 101 | Justyna | Sidorska | Warszawski |
| 102 | Tomasz | Sienkiewicz | Warszawski |
| 103 | Piotr | Trojanek | Warszawski |
| 104 | Piotr | Wojtalewicz | Warszawski |
| 105 | Grzegorz | Wolny | Warszawski |
| 106 | Mateusz | Kwaśnicki | Wrocławski |
| 107 | Jakub | Łopuszański | Wrocławski |
| 108 | Jan | Czajkowski | Wrocławski |
| 109 | Krzysztof | Frankiewicz | Wrocławski |
| 110 | Artur | Jeż | Wrocławski |
| 111 | Michał | Kordy | Wrocławski |
| 112 | Andrzej | Kośnikowski | Wrocławski |
| 113 | Aleksandra | Kwiatkowska | Wrocławski |
| 114 | Wojciech | Samotij | Wrocławski |
| 115 | Lech | Stawikowski | Wrocławski |
| 116 | Tomasz | Wawrzyniak | Wrocławski |
| 117 | Monika | Weber | Wrocławski |
| 118 | Jakub | Zwierz | Wrocławski |
| 119 | Tomasz | Węgrzanowski | Wrocławski |
| 120 | Karol | Palka | Wrocławski |
| 121 | Maciej | Zakarczemny | Wrocławski |
Zawody stopnia trzeciego odbędą się 2 i 3 kwietnia 2001 r. w Stalowej Woli. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!
| Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące naszej strony prosimy kierować na adres: olimp@impan.gov.pl. |
![]() | Uwagi i pytania dotyczące organizacji Olimpiady Matematycznej prosimy wysyłać na adres Kierownika Organizacyjnego OM: Magdalena_Spalinska@wsip.com.pl. |
| Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa | ||