11.15 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Yonatan Gutman (IM PAN): Representation of multidimensional flows by Lipschitz functions |
14.00 | FUNCTIONAL ANALYSIS Seminar - sala 6 i Zoom Jan Rozendaal (IMPAN): H^1 and bmo regularity for wave equations with rough coefficients |
14.15 | SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431 Maksymilian Safarewicz (PW): The geometry of the third-order preserving set |
14.15 | IMPAN Colloquium - sala 321 Marcin Sroka (Jagiellonian University): Canonical metrics in complex geometry through Hessian equations |
10.15 | Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB)
- sala 3250 Sebastian Deorowicz (Silesian University of Technology): Ultrafast and accurate sequence alignment and clustering of viral genomes |
14.15 | TRANS-CARPATHIAN SEMINAR on GEOMETRY & PHYSICS - Zoom Witold Respondek (Institute of Automatic Control, Łódz University of Technology, Poland & INSA Rouen Normandie, France): Linearization of mechanical control systems |
10.15 | Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA
GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 431 i MS Teams Hubert Grochowski: Najkrótsza ścieżka z rozdzieleniem budżetu - gra kombinatoryczna |
10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 6 i Zoom Bogdan Ćmiel (AGH): Wykrywanie struktur zależności dla pary zmiennych losowych |
14.15 | Seminar on GEOMETRIC FUNCTION AND MAPPING THEORY - sala 6 Marcin Walicki (MiNI PW): Relativistic Elasticity in General Relativity |
14.15 | Seminar Working group in applications of set theory - sala 403 Damian Głodkowski (MIMUW): Introduction to operator K-theory for the Calkin algebra and related structures. Continuation |
12.15 | PROBABILITY Seminar - sala 3160 Maud Szusterman: Revisiting Banaszczyk's 5K-theorem |
10.15 | Seminarium THEORY OF DUALITY - sala 1.03 Alexander Schmeding (NTNU): Asymptotic symmetry groups and semidirect infinite dimensional products |
Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403 | |
11.00-12.00 | Luigi Martinelli (Bielefeld University): On the exceptional locus of O'Grady's nonsymplectic resolutions |
13.30-14.30 | Dario Weissmann (IMPAN): A functorial approach to the stability of vector bundles |
12.15 | Seminarium METHODS OF MATHEMATICS OF FINANCE -
sala 6 i Zoom Ł. Stettner: Mean field problem for average optimality criterion - finite and infinite population case |
16.00 | Seminarium badawcze SYSTEMY INTELIGENTNE - sala 4060 i online Eyad Kannout (MIMUW): Efficient Models and Techniques for Recommendation Systems |
13.15 | ATMOSPHERIC PHYSICS SEMINAR - sala B4.58 i Zoom Axel Kreuter (Medical University Innsbruck; LuftBlick OG, Austria): Synergy of remote sensing within ACTRIS |
11.15 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Chunlin Liu (IM PAN): The Structural Theorem of Multi-tame Minimal Dynamical Systems for General Groups |
14.00 | FUNCTIONAL ANALYSIS Seminar - sala 6 i Zoom Jan Lang (Ohio State University): Quality of non-compactness for some maps |
14.15 | SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431 Jarosław Buczyński (UW): Singularities of complex projective curves of low degree |
10.15 | Seminarium GEOMETRY AND DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106 Antonio Maglio (IM PAN): Shifted Contact Structures on Differentiable Stacks |
14.30 | TRANS-CARPATHIAN SEMINAR on GEOMETRY & PHYSICS - Zoom Bartosz Prech (FUW): Symplectic approach to contact integrators |
10.15 | Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA
GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 431 i MS Teams Sylwia Cichacz-Przeniosło (AGH): Zastosowanie zero-podzbiorów w etykietowaniach grafów |
10.15 | PROBABILITY Seminar at the MiNI Department - sala 318 Bartosz Kołodziejek (PW): Perpetuity w wolnej probabilistyce: część 2 |
14.30 | KOLOKWIUM
WYDZIAŁU MIM UW - sala 2180 Maciej Malicki (Instytut Matematyki): Contemporary applications of the theory of Fraïssé limits / Współczesne zastosowania teorii granic Fraïsségo |
12.15 | PROBABILITY Seminar - sala 3160 Rafał Latała: Upper bound on the injective norm of sums of Gaussian random tensors via the PAC Bayesian lemma (after I.Aden-Ali) |
10.15 | Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA
i inne zastosowania probabilistyczne - sala 6 i Zoom Luiza Pańczyk (UMCS): Optymalne oszacowania obciążenia w estymacji kwantyli przy użyciu L-statystyk |
14.15 | Seminar Working group in applications of set theory - sala 403 Kamil Ryduchowski (IMPAN/MIMUW): A short introduction to construction schemes I |
10.15 | Seminarium THEORY OF DUALITY - sala 1.03 Szymon Bagiński (KMMF): The Bondi-Metzner-Sachs group and the gravitational memory effect |
Gdańsk-Kraków-Łódź-Warszawa Seminar in
Singularity Theory - online (Zoom) | |
10.00-10.50 | María Pe Pereira (Universidad Complutense de Madrid): A theory to study metric degenerations - moderately discontinuous algebraic topology |
11.00-11.50 | Maciej Denkowski (UJ): Lipschitz normally embedded Hölder triangles in R^4 |
12.15 | Seminarium METHODS OF MATHEMATICS OF FINANCE -
sala 6 i Zoom Ł. Stettner: Average optimality for mean field problem - finite and infinite population case |
13.15 | ATMOSPHERIC PHYSICS SEMINAR - sala B4.58 i Zoom Izabela Wojciechowska (Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw and Space Research Centre, Polish Academy of Sciences): Cloud Types and Properties Variability Over Poland (2003–2021) |
11.15 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Łukasz Pawelec (SGH, Warsaw): Unbounded itineraries for the exponential map |
11.30 | Seminar on STOCHASTIC PROCESSES - sala 405 i Zoom Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska): Analytic and stochastic description of Brownian motions on star-like graphs - część analityczna |
13.15 | Seminar on STOCHASTIC PROCESSES - Zoom Andrey Pilipenko (Instytut Matematyczny Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie): Analytic and stochastic description of Brownian motions on star-like graphs - część stochastyczna |
14.00 | FUNCTIONAL ANALYSIS Seminar - sala 6 i Zoom Eduard Curcă (UW): Pathological sums of Sobolev spaces |
14.15 | SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431 Gabriel Pietrzkowski (PW): Introduction to the Cartan-Kähler theory |
10.15 | Seminarium GEOMETRY AND DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106 Filip Pietrzak (University of Wrocław): Geodesic vector fields on hyperbolic 3-manifolds |
10.15 | Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB)
- sala 3250 Kazimierz Oksza-Orzechowski (MIM UW): FACTMx - flexible multimodal autoencoding |
14.15 | TRANS-CARPATHIAN SEMINAR on GEOMETRY & PHYSICS - Zoom Arthemy V. Kiselev (Bernoulli Institute of Mathematics, Rijksuniversiteit Groningen): The differential graded Lie algebra of undirected graphs |
14.15 | Seminar Working group in applications of set theory - sala 106 Kacper Kucharski (MIMUW): A ZFC example of a Banach space of density continuum without a fundamental biorthogonal system |
12.15 | PROBABILITY Seminar - sala 3160 Adam Osękowski: Inequalities for a nonnegative submartingale and the nondecreasing component coming from the Doob-Meyer decomposition |
10.15 | Seminarium THEORY OF DUALITY - sala 1.03 Arthemy Kiselev (University of Groningen): New identities for differential-polynomial structures built from Jacobian determinants |
Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403 | |
11.00-12.00 | Stefano Canino (MIMUW): Symmetric schemes, superfat points and associated tensors |
13.30-14.30 | Tymoteusz Chmiel (UJ): Monodromy group of a Calabi-Yau threefold |
12.15 | Seminarium METHODS OF MATHEMATICS OF FINANCE -
sala 6 i Zoom Agnieszka Rygiel (KUE): Proof of the fundamental asset pricing theorem with transaction costs without relying on the closedness of the set of attainable claims |
11.15 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Feliks Przytycki (IM PAN): There are not many periodic orbits in bunches for iteration of complex quadratic polynomials of one variable |
14.15 | TRANS-CARPATHIAN SEMINAR on GEOMETRY & PHYSICS - Zoom Rafał Suszek (KMMF FUW): (Natural Constructions with) Principaloid Bundles |
10.15 | Seminarium THEORY OF DUALITY - sala 1.03 Paweł Duch (EPFL): Stochastic quantization of $\Phi^4$ Euclidean quantum field theory |
12.15 | Seminarium METHODS OF MATHEMATICS OF FINANCE -
sala 6 i Zoom Agnieszka Rygiel (KUE): Proof of the fundamental asset pricing theorem with transaction costs without relying on the closedness of the set of attainable claims - part II |
11.15 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Joanna Rencławowicz (IM PAN): Existence and stability of stationary points in two-strain dengue model |
12.30 | Seminarium DYNAMICAL SYSTEMS - sala 6 i Zoom Mariusz Mirek (University of Wrocław): The multilinear circle method and its consequences in pointwise ergodic theory |
14.00 | FUNCTIONAL ANALYSIS Seminar - sala 6 i Zoom Bartosz Trojan (Politechnika Wrocławska): Asymptotic behavior of caloric functions on affine buildings |
14.30 | SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431 Wojciech Kryński (IMPAN): Path geometries |
10.15 | Seminarium COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB)
- sala 3250 Adam Cicherski (MIM UW): Efficient indexing and querying at pangenome scale |
14.15 | TRANS-CARPATHIAN SEMINAR on GEOMETRY & PHYSICS - Zoom Casey A. Blacker (Augusta University): Geometric and algebraic reduction of multisymplectic manifolds |