poniedziałek
Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
Metody wariacyjne i PDE | prof. dr hab. Jarosław Mederski dr Bartosz Bieganowski |
10.15-12.00 | 1 |
Pojęcia podstawowe i topologia stosowana | dr Julian Brϋggemann dr Jacek Gulgowski (UG) dr Justyna Signerska-Rynkowska (PG) |
12.30-14.00 | 1 |
Układy dynamiczne | prof. dr hab. Feliks Przytycki dr hab. Artem Dudko prof. dr hab. Yonatan Gutman dr hab. Michał Rams dr Adam Śpiewak dr Ayreena Bakhtawar |
11.00-13.00 | 6/ZOOM |
Równania różniczkowe | prof. dr hab. Piotr Gwiazda prof. dr hab. Jarosław Mederski dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska |
14.00-16.00 | 6 |
Seminarium robocze Równania różniczkowe |
prof. dr hab. Piotr Gwiazda prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (MIMUW) |
16.00-18.00 | 6 |
wtorek
Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
Procesy stochastyczne seminarium Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa |
prof. dr hab. Tomasz Komorowski prof. dr hab. Łukasz Stettner |
11.30-15.00 | 405/ZOOM (raz w miesiącu) |
Grupoid czytelniczy F | dr Asier López-Gordón mgr Oscar Carballal (UCM) mgr Rubén Izquierdo-López (ICMAT) mgr Juan Manuel López-Medel (ICMAT) mgr Bartosz Maciej Zawora (KMMF, UW) |
15.30-17.00 | 405/ZOOM |
Analiza funkcjonalna | dr hab. Michał Wojciechowski dr Krystian Kazaniecki (MIMUW) |
14.00-16.00 | 6 |
Seminarium Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych | dr hab. Paweł Dłotko | 14.15-16.15 | 1 |
środa
Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
Unitary Duals at Work | prof. dr hab. Adam Skalski dr Mateusz Wasilewski |
9.00-11.00 | 408 |
Geometria i równania różniczkowe | prof. dr hab. Janusz Grabowski dr hab. Wojciech Kryński dr hab. Benjamin Warhurst (MIMUW) |
10.15-11.45 | 106/ZOOM |
Analiza harmoniczna i rozwinięcia ortogonalne | prof. dr hab. Jacek Dziubański (UWr) prof. dr hab. Adam Nowak prof. dr hab. Krzysztof Stempak (PWr) prof. dr hab. Błażej Wróbel dr hab. Maciej Paluszyński (UWr) |
10.15-12.00 | 605 (IMUWr) |
Kombinatoryka i interakcje | dr hab. Maciej Dołęga dr Jacinta Torres (UJ) |
14.00-15.00 | IMPAN Kraków |
Kolokwium IMPAN | dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska dr Mateusz Wasilewski dr Marcin Lara dr hab. Grigor Sargsyan |
14.15-15.15 | 321 |
North Atlantic Noncommutative Geometry Seminar | prof. dr hab. Piotr M. Hajac | 17.00-20.00 | 405/ZOOM |
Teoria zbiorów | dr hab. Grigor Sargsyan dr Rahman Mohammadpour |
16.00-18.00 | 6 |
czwartek
Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
Geometria i topologia grup | prof. dr hab. Lech Januszkiewicz | 10.00-12.00 | IMPAN Wrocław |
Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne | prof. dr hab. Tomasz Rychlik dr hab. Magdalena Szymkowiak (PP) |
10.00-12.00 | 6 (co dwa tygodnie) |
Colloquium Seminar | dr hab. Maciej Dołęga dr hab. Michał Kapustka |
11.00-13.00 | IMPAN Kraków (raz w miesiącu) |
Biomatematyka | prof. dr hab. Ryszard Rudnicki prof. dr hab. Marta Tyran-Kamińska (UŚ) |
11.30-13.00 | IMUŚ |
Geometryczna teoria funkcji i przekształceń | dr hab. Tomasz Adamowicz | 13.00-15.00 | 6/ZOOM |
Grupa robocza z zastosowań teorii mnogości | prof. dr hab. Piotr Koszmider | 15.15-17.00 | 403 |
Teoria aproksymacji i analiza stochastyczna | prof. dr hab. Anna Kamont (WFiMSPG) prof. dr hab. Tomasz Szarek |
14.30-16.30 | IMPAN Sopot (sala seminaryjna) |
piątek
Tytuł | Prowadzący | Czas | Miejsce |
Seminarium z teorii osobliwości Gdańsk-Kraków- Łódź-Warszawa | dr hab. Christophe Eyral prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (UŁ) dr Aleksandra Nowel (UG) dr hab. Anna Valette (UJ) |
10.00-12.00 | ZOOM (raz w miesiącu) |
Geometria algebraiczna | dr hab. Michał Kapustka dr hab. Grzegorz Kapustka dr hab. Piotr Pokora (UKEN) |
10.00-11.30 | IM PAN Kraków sala wykładowa (co dwa tygodnie) |
IMPANGA | dr hab. Piotr Achinger prof. dr hab. Jarosław Buczyński dr hab. Michał Kapustka |
11.00-12.00 13.30-14.30 |
403 (co dwa tygodnie) |
Analityczna i geometryczna teoria grup | prof. dr hab. Piotr Nowak dr Mark Pengitore dr Alexis Marchand |
10.45-12.15 | 106 |
Metody matematyki finansowej | prof. dr hab. Łukasz Stettner | 12.00-14.30 | 6/ZOOM |
Metody geometrii nieprzemiennej | prof. dr hab. Piotr M.Hajac | 14.00-16.00 | 405/ZOOM |